- Главная
- Котлы
- Газовые котлы
- Настенные газовые котлы
- Настенные газовые котлы Лемакс
Настенные газовые котлы Лемакс
Подбор по параметрам
Сортировать:
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Производитель: ЛемаксОчистить
Отапливаемая площадь | 550 кв. м. |
Мощность | 55 кВт |
Диапазон мощности | 19 — 55 кВт |
Количество контуров | одноконтурный |
Тип котла | турбированный |
143 662 ₽
Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
Мощность | 24 кВт |
Диапазон мощности | 9 — 24 кВт |
Количество контуров | одноконтурный |
Тип котла | турбированный |
55 682 ₽
Отапливаемая площадь | 320 кв. м. |
Мощность | 32 кВт |
Диапазон мощности | 11 — 32 кВт |
Количество контуров | одноконтурный |
Тип котла | турбированный |
62 723 ₽
Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
Мощность | 24 кВт |
Диапазон мощности | 2.6 — 26.4 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | конденсационный |
85 724 ₽
Отапливаемая площадь | 350 кв. м. |
Мощность | 35 кВт |
Диапазон мощности | 5 — 35 кВт |
Количество контуров | одноконтурный |
Тип котла | конденсационный |
98 582 ₽
Отапливаемая площадь | 100 кв. м. |
Мощность | 10 кВт |
Диапазон мощности | 6 — 10 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
54 403 ₽
Отапливаемая площадь | 120 кв. м. |
Мощность | 12 кВт |
Диапазон мощности | 6 — 12 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
58 787 ₽
Отапливаемая площадь | 140 кв. м. |
Мощность | 14 кВт |
Диапазон мощности | 6 — 14 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
55 988 ₽
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
Мощность | 16 кВт |
Диапазон мощности | 6 — 16 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
55 988 ₽
Отапливаемая площадь | 180 кв. м. |
Мощность | 18 кВт |
Диапазон мощности | 6 — 18 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
58 787 ₽
Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
Мощность | 20 кВт |
Диапазон мощности | 9 — 20 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
56 705 ₽
Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
Мощность | 24 кВт |
Диапазон мощности | 9 — 24 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
59 540 ₽
Отапливаемая площадь | 260 кв. м. |
Мощность | 26 кВт |
Диапазон мощности | 11 — 26 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
63 411 ₽
Отапливаемая площадь | 280 кв. м. |
Мощность | 28 кВт |
Диапазон мощности | 11 — 28 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
63 411 ₽
Отапливаемая площадь | 320 кв. м. |
Мощность | 32 кВт |
Диапазон мощности | 11 — 32 кВт |
Количество контуров | двухконтурный |
Тип котла | турбированный |
66 581 ₽